Search
Close this search box.

Enterprise Certificate of Honor

KAWASAKI POLYESTER WEBBING FOR LIFTING SLINGS

KAWASAKI POLYESTER WEBBING FOR LIFTING SLINGS

Product details

Product details

• 100%high tenacity polyester
• Single ply or double ply
• With reinforced lifting eyes
• Low elongation
• Length available: 1m to 10m
• Safely factor available :5:1 6:1 7:1
• According to EN 1492-1:2000

Webbing
width(mm)
single ply
Colour coded according
to EN 1492-
1
一Working Load Limit with 1 webbing sling Working Load Limit with 2 web bin g sling
Straight life Choked life β Straight life
up to 45
Choked life up to 45 Staight life 45-60 Choked life 45-60
0-7 7-45 45-60 up to 45 45-60
1 0.8 2 1.4 1 0.7 0.5 1.4 1.12 1 0.8
30 WLL 1T 1.000 800.000 2.000 1.400 1.000 700 500 1.400 1.120 1.000 800
60 WLL 2T 2.000 1.600 4.000 2.800 2.000 1.400 1.000 2.800 2.240 2.000 1.600
90 WLL 3T 3.000 2.400 6.000 4.200 3.000 2.100 1.500 4.200 3.360 3.000 2.400
120 WLL 4T 4.000 3.200 8.000 5.600 4.000 2.800 2.000 5.600 4.480 4.000 3.200
150 WLL 5T 5.000 4.000 10.000 7.000 5.000 3.500 2.500 7.000 5.600 5.000 4.000
180 WLL 6T 6.000 4.800 12.000 8.400 6.000 4.200 3.000 8.400 6.720 56000 4.800
240 WLL 8T 8.000 6.400 16.000 11.200 8.000 4.900 3.500 11.200 8.960 8.000 6.400
240 WLL 10T 10.000 8.000 20.000 14.000 10.000 5.600 4.000 14.000 11.200 10.000 8.000

Related products

Related products

M3-行星式-1
KAWASAKI PLANETARY TYPE WIRE ROPE ELECTRIC HOIST M4(FOH/FOHS) M5(FOHSS)
M3-低净空式
KAWASAKI LOW STATIC AIR TYPE WIRE ROPE ELECTRIC HOIST M3(DJCD/DJMD) M4(FMDJCD/FMDJMD)
M3-一体式
KAWASAKI INTEGRATED WIRE ROPE ELECTRIC HOIST M3(SGH/SGHS) M4(FMSGH/FMSGHS)
M3-水闸同升降
KAWASAKI SLUICE IS THE SAME AS LIFTING STEEL WIRE ROPE ELECTRIC HOIST TZCD/TZMD

Contact Us

Contact Us